Allinson Bio
Allergene stoffen
Ingrediënten
Ingrediënten: water, volkorenTARWEmeel**, zonnebloempitten**, TARWEbloem**, HAVER**, pompoenpitten**, ROGGE, TARWE**, gist, zeezout **= van biologische oorsprong
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram
Omschrijving | Waarde | |
Energie (KJ) | 806.66 | KJ |
Energie (Kcal) | 192.67 | Kcal |
Eiwit | 7.98 | g |
Koolhydraten | 28.83 | g |
– Suikers | 0.62 | g |
Vetten | 4.08 | g |
– Verzadigd | 0.49 | g |
Voedingsvezels | 4.43 | g |
Zout | 0.58 | g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.